gp100圓錐破碎機是GP單缸圓錐破系列中的一款小型設(shè)備,比傳統(tǒng)短頭型圓錐破生產(chǎn)效率高,每小時處理量140-520噸,噸耗進1.7kwh,且采用層壓破碎原理,產(chǎn)品粒形更均勻,適合用于選礦廠或石料廠對高硬度物料的頭破粗碎環(huán)節(jié)。
型號 | 破碎類型 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 時產(chǎn)量 (t) | 重量 (t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XGP100 | 粗碎 | A | 150 | ≤120 | 7-37 | 90 | 35-135 | 5.8 |
B | 130 | ≤105 | ||||||
C | 100 | ≤85 | ||||||
XGP100S | 粗碎 | A | 320 | ≤250 | 35-100 | 75-90 | 140-520 | 9.5 |
B | 250 | ≤210 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
PCH860圓錐機 | PCH860 | 259-910t/h | 400kw | 詢價 |
MC300Z單缸圓錐破碎機 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價 |
HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
ch430圓錐破碎機 | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價 |
MC500Z圓錐破碎機 | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價 |
ch660圓錐破碎機 | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
SG260圓錐破碎機 | SG260 | 135-530t/h | 250kw | 詢價 |
DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
衛(wèi)輝市藍天環(huán)保材料有限公司年產(chǎn)200萬噸骨料生產(chǎn)線項目破碎物料:石灰石所在區(qū)域:新鄉(xiāng)衛(wèi)輝
河南南陽時產(chǎn)300噸的石灰石碎石生產(chǎn)線配置方案破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南南陽
新疆時產(chǎn)200噸石料生產(chǎn)線設(shè)備配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:新疆
湖北大冶白云時產(chǎn)400-600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:白云石 石灰石所在區(qū)域:湖北省大冶市
已有19947人成功參與