hst160圓錐破碎機有S1-S3粗碎和H1-H3細碎6種腔型,分別可以用來做石料初級破碎和二級破碎,每小時產量分別為90-345噸和48-210噸,可以按照客戶對實際產能大小、成品料粒度和比例等進行選擇。
型號 | 腔型配置 | 進料口尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 處理能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|
HST160 | S1(超粗) | 360 | ≥25 | 160 | 120-345 |
S2(中粗) | 300 | ≥22 | 105-305 | ||
S3(粗) | 235 | ≥19 | 90-275 | ||
H1(細) | 185 | ≥13 | 66-210 | ||
H2(中細) | 90 | ≥10 | 65-165 | ||
H3(超細) | 50 | ≥6 | 48-105 |
產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
CJS600圓錐破碎機 | CJS600 | 262-662t/h | 315kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
SC160單缸圓錐細碎機 | SC160 | 57-215t/h | 160kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
CS430圓錐破碎機 | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價 |
ch420圓錐破碎機 | ch420 | 22-128t/h | 90kw | 詢價 |
cs420圓錐破碎機 | cs420 | 65-170t/h | 90kw | 詢價 |
HST250圓錐破碎機 | HST250 | 90-605t/h | 250kw | 詢價 |
gp300圓錐破碎機 | gp300 | 140-870t/h | 220-280kw | 詢價 |
湖北隨州廣水時產800噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北隨州
貴州時產1000噸的石料場生產線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:貴州
PCZ1620重型錘式破碎機在重慶騰正物流石料生產線投用破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶巴南
四川省時產500噸砂石骨料生產線案例破碎物料:石灰石 所在區(qū)域:四川省
已有19947人成功參與