RC55單缸圓錐破碎機進料尺寸要小于110-340mm,每小時產(chǎn)量265-900噸左右,可以做花崗巖、青石、鵝卵石等多種硬度物料的粗碎處理,出料粒度10-50mm之間可調(diào),配套電機功率315-355kw,設備重量約32.5噸。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||||
RC55 | 110 | 315-355 | 32.5 | 265-375 | 275-390 | 285-405 | 300-425 | 315-445 | 325-465 | 340-485 | 400-505 | |||||
150 | 315-445 | 330-465 | 345-485 | 360-505 | 370-525 | 390-550 | 455-575 | 475-600 | ||||||||
250 | 400-560 | 315-585 | 430-610 | 505-635 | 525-660 | 550-695 | 575-725 | |||||||||
340 | 420-580 | 435-610 | 510-640 | 545-685 | 580-730 | 620-780 | 665-850 | 710-900 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
MCH840單缸液壓圓錐破碎機 | MCH840 | 101-395t/h | 250kw | 詢價 |
DLDH870單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH870 | 357-1512t/h | 560kw | 詢價 |
ch440圓錐破碎機 | ch440 | 68-413t/h | 250kw | 詢價 |
MC200X圓錐機 | MC200X | 110-320t/h | 160kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
sc100s圓錐破碎機 | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價 |
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
DLDH890單缸液壓圓錐破碎機 | DLDH890 | 185-2181t/h | 630kw | 詢價 |
cs440圓錐破碎機 | cs440 | 195-601t/h | 250kw | 詢價 |
湖北省咸寧崇陽金石山時產(chǎn)500-600噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省咸寧
廣西象州時產(chǎn)300噸的石灰石碎石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 青石 所在區(qū)域:廣西象州
重慶榮國建材時產(chǎn)1000噸砂石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:重慶
四川內(nèi)江市威遠縣日產(chǎn)1500噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:砂石 碎石 石灰石 所在區(qū)域:內(nèi)江市威遠縣
已有19947人成功參與