型號 | 腔型 | 開邊給料口尺寸 (mm) | 緊邊給料口尺寸 (mm) | 排料口尺寸 (mm) | 處理能力 (t/h) | 電機功率 (kw) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPT800 | C1(超)粗 | 375 | 350 | ≥38 | 545-1200 | 650 | 70 |
C2(粗) | 340 | 300 | ≥32 | 495-1050 | |||
M(中) | 310 | 265 | ≥25 | 470-950 | |||
F1(細) | 265 | 220 | ≥17 | 385-730 | |||
F2(超細) | 210 | 150 | ≥14 | 310-600 |
河南禹州時產(chǎn)600噸石灰石生產(chǎn)線配置破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南禹州
銳安建材時產(chǎn)1500噸錘式破碎機石灰石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:山西晉城
遠大新材年產(chǎn)1000萬噸骨料加工項目破碎物料:河卵石所在區(qū)域:河南衛(wèi)輝
涼山州普格縣時產(chǎn)500噸碎石生產(chǎn)線破碎物料:砂石 石灰石 所在區(qū)域:四川省涼山州