DLDS440單缸圓錐破碎機簡稱“440圓錐破”,根據(jù)腔型選擇不同,每小時產(chǎn)量220-600噸不等,可用于中等規(guī)模砂石生產(chǎn)線中的粗碎作業(yè),出料口尺寸可調整為29mm或者35mm,也就是小規(guī)格的出料顆?梢赃_到29mm以下,可以滿足客戶的多種需求。
型號 | 腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進料尺寸 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
DLDS440 | S1(超粗) | 450 | ≤360 | 35 | 90 | 267-605 |
S2(中粗) | 400 | ≤320 | 29 | 225-515 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報價 |
---|---|---|---|---|
DLDH660單缸圓錐破碎機 | DLDH660 | 170-660t/h | 315kw | 詢價 |
Y1500圓錐機 | Y1500 | 350-700t/h | 315kw | 詢價 |
GPY400單缸圓錐破 | GPY400 | 150-700t/h | 280kw | 詢價 |
gp100圓錐破碎機 | gp100 | 140-520t/h | 75-90kw | 詢價 |
hst160單缸液壓圓錐破 | hst160 | 48-345t/h | 160kw | 詢價 |
SC250圓錐破碎機 | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價 |
SC560單缸圓錐細碎機 | SC560 | 270-1515t/h | 560kw | 詢價 |
SC250S單缸圓錐破碎機 | SC250S | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
cs660圓錐破碎機 | cs660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價 |
XGP200圓錐破碎機 | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價 |
年產(chǎn)1000萬噸大型砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鶴壁
湖南吉陡巖坡采石場時產(chǎn)500噸制砂樓生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南吉
江西宜春時產(chǎn)500噸石灰石砂石骨料生產(chǎn)線案例破碎物料:石灰石所在區(qū)域:江西宜春
江西瑞昌江瑞礦業(yè)年產(chǎn)700萬噸智能環(huán)保砂石生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:江西瑞昌
已有19947人成功參與