RC70圓錐破有4種破碎腔,給料口尺寸分別為450mm、380mm、150mm、110mm,出料口范圍分別為25-55mm、22-50mm、14-35mm、14-30mm,搭配的電機(jī)功率為400-450kw,設(shè)備自身重量約為56噸,每小時(shí)處理能力535-1700噸。
型號 | 給料口尺寸 (mm) | 功率 (kw) | 重量 (t) | 排料口(mm)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ||||
RC70 | 110 | 400-450 | 56 | 535-710 | 560-745 | 590-785 | 620-825 | 650-870 | 725-915 | 772-980 | |||||
150 | 655-910 | 670-930 | 685-955 | 705-980 | 725-1010 | 830-1030 | 865-1080 | 900-1125 | |||||||
380 | 750-1030 | 860-1080 | 940-1160 | 1000-1200 | 1100-1300 | 1130-1400 | 1250-1550 | ||||||||
450 | 880-1085 | 950-1175 | 1200-1275 | 1220-1375 | 1240-1495 | 1295-1625 | 1405-1700 |
產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
---|---|---|---|---|
Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價(jià) |
GPY300單缸圓錐機(jī) | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價(jià) |
HST750圓錐破碎機(jī) | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價(jià) |
SC250圓錐破碎機(jī) | SC250 | 90-396t/h | 250kw | 詢價(jià) |
RC43圓錐破碎機(jī) | RC43 | 110-495t/h | 200-250kw | 詢價(jià) |
HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
ch430圓錐破碎機(jī) | ch430 | 37-219t/h | 132kw | 詢價(jià) |
DLDH420單缸液壓圓錐破碎機(jī) | DLDH420 | 25-135t/h | 90kw | 詢價(jià) |
SC750單缸圓錐破碎機(jī) | SC750 | 185-2181t/h | 750kw | 詢價(jià) |
CS430圓錐破碎機(jī) | CS430 | 91-344t/h | 160kw | 詢價(jià) |
已有19947人成功參與